| No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOLOGI | 40 | 1,2,3,4,6 | |
| 2 | FISIKA | 40 | 1,2,3,4,6 | |
| 3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 47 | 1,2,3,4,6 | Olahraga |
| 4 | KIMIA | 40 | 1,2,3,4,6 | |
| 5 | MATEMATIKA | 40 | 1,2,3,4,6 | |
| 6 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 1,2,3,4,6 | |
| 7 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 1,2,3,4,6 | |
| 8 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 1,2,3,4,6 | |
| 9 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 1,2,3,4,6 | |
| 10 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 53 | 1,2,3,4,6 | |
| 11 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 63 | 1,2,3,4,6 | |
| 12 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 66 | 1,2,3,4,6 | |
| 13 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 56 | 1,2,3,4,6 | |
| 14 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 62 | 1,2,3,4,6 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
sumber : snmptn.ac.id/ptn/30





Kaka' klo msuk PTIK nilainya hrus brp dari smstr 1-5?
BalasHapusTrus kta.a dapet 2 gelar yea, apa aja tuh?
Dan menurut kakak lebih baik milik PTIK apa yg ELEKTRO?