1 | AKUNTANSI | 90 | | |
2 | BIMBINGAN & KONSELING | 40 | | |
3 | ILMU AGAMA ISLAM | 48 | 2,3,4 | |
4 | MANAJEMEN | 90 | | |
5 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 40 | | |
6 | PEND. GURU PAUD | 40 | 1,2,3,4,6 | |
7 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 50 | 2,3 | |
8 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 60 | 2,3 | |
9 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 25 | 2,3 | |
10 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 25 | 2,3 | |
11 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 23 | 2,3 | |
12 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 40 | 2,3 | |
13 | PENDIDIKAN EKONOMI | 130 | | |
14 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 48 | 1,2,3,4,6 | |
15 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 80 | 1,2,3,4,6 | |
16 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 48 | 1,2,3,4,6 | |
17 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 52 | 1,2,3,4,6 | Olahraga |
18 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 52 | 1,2,3,4,6 | Olahraga |
19 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 41 | 1,2,3,4,6 | |
20 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 40 | | |
21 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 | | |
22 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 48 | 1,2,3,4,6 | |
23 | PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 1,2,3,4,6 | |
24 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 25 | 2,3 | Seni Musik |
25 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 36 | 1,2,3,4,6 | Seni Rupa |
26 | PENDIDIKAN SENI TARI | 30 | 1,2,3,4,6 | Seni Tari |
27 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 48 | 1,2,3,4,6 | |
28 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 64 | 1,2,3,4,6 | |
29 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 45 | 1,2,3,4,6 | |
30 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 45 | | |
31 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 55 | 1,2,3,4,6 | |
32 | PSIKOLOGI | 80 | | |
33 | SASTRA INDONESIA | 30 | 2,3 | |
34 | SASTRA INGGRIS | 25 | 2,3 | |
35 | SOSIOLOGI | 48 | | |
36 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 20 | |
0 comments:
Posting Komentar